Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00009509 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00008977 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00006366 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0,00018094 | 0,00006332 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0,00006348 | 0,00006332 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0,31370095 | 0,00006358 | |||||
0xc34684eb | 18/12/2025, 20:12:47 | 2,30984223 | 0,00006725 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00007007 | |||||
swap | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00068243 | |||||
0x771d503f | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00000364 | |||||
claim | 18/12/2025, 20:12:47 | 0,00036 | 0,00007226 | |||||
claim | 18/12/2025, 20:12:47 | 0,00036 | 0,00027759 | |||||
unstake | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00008763 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00011378 | |||||
0xe21fd0e9 | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00228882 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00012458 | |||||
transferOut | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00013261 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00013957 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0,1291 | 0,00021 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:12:47 | 0ETH | 0,00009607 |
