Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
upsertListing | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00021341 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,03559755 | 0,00002263 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,0018958 | 0,00002263 | |||||
0x4cf3fe9c | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,00002292 | 0,00002157 | |||||
transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00002663 | |||||
transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,0000371 | |||||
0x65e03b9c | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00026466 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,01913159 | 0,000042 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,00827826 | 0,00004363 | |||||
transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00004611 | |||||
transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00004969 | |||||
0xb80c2f09 | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00012026 | |||||
addSequencerL2BatchFromBlobs | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00018199 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,10705937 | 0,00004363 | |||||
multicall | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,0019 | 0,00007543 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00021184 | |||||
claim | 03/11/2025, 08:18:59 | 0,00005 | 0,00008157 | |||||
0x99999999 | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00004129 | |||||
uniswapV3SwapTo | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00003323 | |||||
approve | 03/11/2025, 08:18:59 | 0ETH | 0,00000876 |
