
Tabela de classificação
Minhas negociações de copy trading
Todas
Sniper
DEV
Recente
Pump Smart Money
Influenciadores
7 D
# | Endereço | P/L de 7D | Taxa de lucro de 7D | Tendência de P/L de 7D | Taxa de ganhos (7D) | Compra média | Tokens mais rentáveis | Turnover | Transações | Última atividade | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$61,06K | +154,04% | 38,18% | $533,15 | $172,68K | 307 | -- | |||||
+$56,40K | +18,60% | 69,19% | $162,68 | $723,77K | 3.585 | -- | |||||
+$45,19K | +20,48% | 39,39% | $550,03 | $501,30K | 793 | -- | |||||
+$44,20K | +12,38% | 48,78% | $94,42 | $767,06K | 5.616 | -- | |||||
+$41,48K | +318,45% | 6,25% | $1,56K | $87,41K | 48 | -- | |||||
+$39,29K | +575,54% | 14,28% | $3,38K | $93,48K | 23 | -- | |||||
+$36,06K | +84,96% | 32,43% | $207,61 | $179,61K | 568 | -- | |||||
+$34,02K | +5,96% | 60,37% | $85,06 | $1,25M | 9.927 | -- | |||||
+$31,65K | +11,92% | 48,61% | $173,18 | $597,23K | 2.602 | -- | |||||
+$29,39K | +18,44% | 62,53% | $166,45 | $339,28K | 1.484 | -- | |||||
+$28,46K | +196,27% | 16,66% | $686,13 | $62,17K | 53 | -- | |||||
+$27,24K | +36,34% | 73,05% | $155,52 | $183,10K | 826 | -- | |||||
+$24,05K | +112,22% | 57,14% | $1,58K | $82,03K | 84 | -- | |||||
+$23,39K | +8,26% | 49,32% | $113,11 | $593,59K | 3.396 | -- | |||||
+$22,23K | +462,30% | 44,44% | $205,87 | $31,98K | 122 | -- |
FAQ
Estável
