Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0ETH | 0,00003712 | |||||
resolve | 03/11/2025, 13:02:47 | 0ETH | 0,00004048 | |||||
executeFFsYo | 03/11/2025, 13:02:47 | < 0,00000001 | 0,00000938 | |||||
executeFFsYo | 03/11/2025, 13:02:47 | < 0,00000001 | 0,00001066 | |||||
execute | 03/11/2025, 13:02:47 | 0ETH | 0,00004657 | |||||
executeFFsYo | 03/11/2025, 13:02:47 | < 0,00000001 | 0,00001011 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00014302 | 0,00004383 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00014302 | 0,00004383 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00009629 | 0,00004383 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00020292 | 0,00004383 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,95 | 0,00004383 | |||||
MoooZ1089603480 | 03/11/2025, 13:02:47 | 0ETH | 0,00008915 | |||||
transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0ETH | 0,000065 | |||||
swap | 03/11/2025, 13:02:47 | 0ETH | 0,0000653 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,0254383 | 0,00006483 | |||||
claim | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00005 | 0,00008292 | |||||
claim | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00005 | 0,00008293 | |||||
claim | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00005 | 0,00008293 | |||||
claim | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00005 | 0,00008293 | |||||
claim | 03/11/2025, 13:02:47 | 0,00005 | 0,00008293 |
