Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x99999999 | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00002555 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000247 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000247 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000247 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 1.14498829 | 0.00000148 | |||||
0x000001be | 18/12/2025, 20:37:35 | 0.00697607 | 0.0000126 | |||||
swapExactTokensForTokens | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000236 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0.5 | 0.00000281 | |||||
approve | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000315 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00001398 | |||||
0x811c463c | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00001012 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0.00002479 | 0.00000166 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0.0000699 | 0.00000168 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000384 | |||||
withdrawETH | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000244 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000282 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000303 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000303 | |||||
transfer | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00000312 | |||||
ROOT4146650865 | 18/12/2025, 20:37:35 | 0ETH | 0.00001091 |
