Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00032959 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00037445 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00031471 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.0003194 | |||||
0x00df4763 | 19/12/2025, 02:14:59 | < 0.00000001 | 0.00001219 | |||||
transfer | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.0001284 | |||||
ETH transfer | 19/12/2025, 02:14:59 | 0.04288954 | 0.00004266 | |||||
createOrder | 19/12/2025, 02:14:59 | 0.018 | 0.00011422 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00029718 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00034647 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00045912 | |||||
0x28a95d15 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.0006527 | |||||
0x01040103 | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00001218 | |||||
0xa0000000 | 19/12/2025, 02:14:59 | < 0.00000001 | 0.0000075 | |||||
0xa0000000 | 19/12/2025, 02:14:59 | < 0.00000001 | 0.00000495 | |||||
0xa0000000 | 19/12/2025, 02:14:59 | < 0.00000001 | 0.00000968 | |||||
multicall | 19/12/2025, 02:14:59 | 0.145 | 0.00015682 | |||||
0xfb23c6bc | 19/12/2025, 02:14:59 | < 0.00000001 | 0.00003428 | |||||
0x810c705b | 19/12/2025, 02:14:59 | 0ETH | 0.00002135 | |||||
0xfb21c6bc | 19/12/2025, 02:14:59 | < 0.00000001 | 0.00000269 |
