Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00000374 | |||||
transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00000374 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.01159505 | 0.00000232 | |||||
uniswapV3SwapTo | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00013038 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00002273 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00021194 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00021215 | |||||
0xe415f0f4 | 03/11/2025, 13:01:35 | 0ETH | 0.00027226 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.00999503 | 0.00000497 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.00999959 | 0.00000196 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.01 | 0.00000175 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.01 | 0.00000173 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.00027085 | 0.00000173 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.00999391 | 0.00000843 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.00999942 | 0.00000173 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.002 | 0.00000173 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.002 | 0.00000173 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.002 | 0.00000173 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.002 | 0.00000218 | |||||
ETH transfer | 03/11/2025, 13:01:35 | 0.002 | 0.00000173 |
