Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 00:29:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:48 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:45 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:42 | 3 | 1 111 | 133 828 0,34 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 00:29:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:33 | 2 | 1 697 | 137 747 0,35 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:27 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 00:29:21 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:12 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 00:29:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 00:29:00 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 00:28:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 00:28:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
