Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/04/2026 11:51:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 11:51:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:51:03 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 | ||
22/04/2026 11:51:00 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:51 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:50:42 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:50:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:50:33 | 3 | 1 174 | 147 486 0,37 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:30 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:27 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:50:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:50:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
22/04/2026 11:50:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
22/04/2026 11:50:12 | 4 | 1 721 | 175 424 0,44 % | 7 |
