Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14/03/2026 15:33:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:48 | 2 | 989 | 69 328 0,18 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:45 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:42 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:39 | 3 | 1 111 | 133 780 0,34 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:33 | 2 | 989 | 91 096 0,23 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 15:33:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
14/03/2026 15:33:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:21 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:15 | 3 | 2 351 | 226 159 0,57 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:12 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:06 | 2 | 1 697 | 159 503 0,4 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
14/03/2026 15:33:00 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
14/03/2026 15:32:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
14/03/2026 15:32:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 |
