
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Écosystème X Layer
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
+2,25 %
Volume total
$8,87B
Cap. Marché totale
$9,44T
341 jetons au total
267
/
9
/
65
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $47,64B +2,19 % | $82,44 | $5,71B | 25,89M 11,27M/14,61M | $5,72B |
ETH 2 A 0xeeee...eeee | $243,51B +1,91 % | $2,02K | $445,07M | 152,45K 72,42K/80,02K | $704,14M |
BNB 1 A 0xeeee...eeee | $90,64B +7,34 % | $678,8 | $128,01M | 1,88M 984,32K/904,43K | $469,35M |
cbBTC 1 A 0xcbb7...33bf | $2,86B +1,76 % | $73,85K | $394,99M | 291,79K 135,98K/155,81K | $397,60M |
HYPE 6 mois 0xeeee...eeee | $17,27B +1,68 % | $64,13 | $59,17M | 130,74K 65,03K/65,7K | $208,40M |
BTCB 3 A 0x7130...ad9c | $4,82B +1,87 % | $73,94K | $93,60M | 133,82K 65,38K/68,44K | $49,11M |
![]() AVAX 3 A 0xeeee...eeee | $3,85B +2,27 % | $8,947 | $46,97M | 98,66K 51,43K/47,22K | $42,30M |
![]() TRX 3 A T9yD14...uWwb | $32,60B -1,21 % | $0,34323 | $393,50M | 6,37K 3,75K/2,62K | $38,72M |
IN 9 mois 0x61fa...3d50 | $11,56M +7,78 % | $0,10963 | $2,53M | 52,72K 28,75K/23,97K | $31,37M |
cbBTC 1 A cbbtcf...iMij | $227,27M +1,67 % | $73,87K | $21,56M | 57,25K 29,25K/27,99K | $30,71M |
UB 8 mois 0x40b8...6fde | $422,77M +5,85 % | $0,2114 | $5,10M | 72,45K 35,45K/37K | $22,47M |
H 11 mois 0x44f1...b5cc | $30,47M +32,83 % | $0,35991 | $3,12M | 126,41K 64,35K/62,06K | $21,67M |
aBasWETH 2 A 0xd4a0...8bb7 | $170,32M +2,00 % | $2,02K | $203,41M | 1,4K 662/738 | $19,94M |
VIRTUAL 2 A 0x0b3e...7e1b | $360,39M +4,02 % | $0,72445 | $92,82M | 156,31K 80,53K/75,78K | $19,14M |



