
Populaire
Mentions
OKX Boost
5 m
1 h
4 h
24 h
Acht

Nom/âge du jeton | Cap. Marché/cours | Changer | Ont pris le risque | Holders | Liquidités | Transactions | Volume | Entrée | Risque/actifs détenus | Achat rapide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$3,27M $0,0032747 | +9,91 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,80M $0,0018018 | +14,56 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$204,80M $0,2048 | +0,04 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$21,32M $401,19 | +1,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$18,53M $0,018537 | -0,02 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$9,17M $0,0091826 | 0,00 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,30M $0,0013108 | +4,40 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$362,23K $0,00036226 | +10,20 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$229,70K $0,00022971 | -25,65 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$2,97M $0,0030143 | +7,09 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$541,49K $0,00055396 | +9,95 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$3,37M $0,019714 | +0,46 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$1,05B $5,290 | +0,49 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$50,71M $469,59 | -0,03 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. | ||
$16,40M $679,51 | -0,48 % | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Brûl LP Mint dés. Gel dés. |
FAQ
Stable
