
Meilleurs
Tendance
Mentions
OKX Boost
Éco. TON
Éco Ethereum
5 m
1 h
4 h
24 h
Évol. moyenne
-0,07 %
Volume total
$415,64M
Cap. Marché totale
$55,82B
87 jetons au total
17
/
36
/
34
Nom/âge du jeton | Cap. Marché/Change | Cours | Liquidités | Transactions | Volume |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 A 111111...1111 | $52,70B -0,09 % | $91,1 | $5,71B | 1,3M 594,95K/710,48K | $415,34M |
JUP 2 A JUPyiw...DvCN | $738,92M 0,00 % | $0,22255 | $5,00M | 1,9K 935/974 | $156,97K |
![]() mSOL 2 A mSoLzY...m7So | $287,67M -0,10 % | $125,38 | $7,30M | 830 420/410 | $43,26K |
![]() JitoSOL 2 A J1toso...GCPn | $897,15M -0,10 % | $116,38 | $19,34M | 978 461/517 | $33,75K |
RAY 2 A 4k3Dyj...kX6R | $432,41M -0,02 % | $0,77913 | $11,01M | 629 378/251 | $28,59K |
xBTC 11 mois CtzPWv...nnkn | $30,25M -0,25 % | $79,24K | $3,02M | 56 29/27 | $10,40K |
NOS 2 A nosXBV...Moo7 | $24,30M +0,78 % | $0,34041 | $974,60K | 194 63/131 | $9,47K |
degenai 1 A Gu3LDk...pump | $325,65K -7,40 % | $0,0003257 | $173,61K | 55 41/14 | $3,53K |
PYTH 2 A HZ1Jov...BCt3 | $292,72M -1,15 % | $0,050908 | $465,36K | 162 69/93 | $2,66K |
MUMU 2 A 5LafQU...oMtA | $2,27M -0,76 % | $0,0₆99741 | $534,62K | 36 13/23 | $1,63K |
NATIX 1 A FRySi8...pKcX | $3,90M -3,71 % | $0,0₄96102 | $161,39K | 30 8/22 | $1,48K |
$93,94M -0,17 % | $117,59 | $2,21M | 87 32/55 | $1,37K | |
WEN 2 A WENWEN...LCpk | $5,08M -1,32 % | $0,0₅69839 | $168,42K | 115 54/61 | $1,30K |
SC 2 A 6D7NaB...i5Ui | $990,29K -1,30 % | $0,0010005 | $325,18K | 23 14/9 | $1,12K |



