Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 09:31:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:21 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:18 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 09:31:12 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 09:31:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:03 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
21/04/2026 09:31:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 09:30:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 09:30:54 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 09:30:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 09:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 09:30:45 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 09:30:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 09:30:39 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 09:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 09:30:33 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
21/04/2026 09:30:30 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 |
