İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
issue | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,00521258 | |||||
transfer | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,00599466 | |||||
0x85b4db58 | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,01053912 | |||||
0x0837214b | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,04057392 | |||||
0x00000008 | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,00861341 | |||||
0x7299095e | 05.12.2025 10:40:31 | < 0,00000001 | 0,01919867 | |||||
0xe21fd0e9 | 05.12.2025 10:40:31 | 7 | 0,06185714 | |||||
0xeaa79076 | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,01330059 | |||||
transfer | 05.12.2025 10:40:31 | 0POL | 0,021156 | |||||
swapExactTokensForTokens | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00677355 | |||||
transfer | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00337478 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129189 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 | |||||
emitOnChainData | 05.12.2025 10:40:29 | 0POL | 0,00129255 |
