Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,0397949 | |||||
transfer | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,01314657 | |||||
claimInterest | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04460453 | |||||
stake | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04346772 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,13080363 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,12979561 | |||||
0x5638f1f3 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,0236213 | |||||
claimInterest | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04469694 | |||||
0xd9f0f7f5 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,05387082 | |||||
0x3829cab1 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,0397949 | |||||
stake | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,06346645 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,13179635 | |||||
0x5638f1f3 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03525721 | |||||
0x5638f1f3 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,03041863 | |||||
claim | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,02050594 | |||||
claimInterest | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,04984531 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,13179183 | |||||
claimInterest | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,05182672 | |||||
0x5638f1f3 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,045474 | |||||
0x5638f1f3 | 07:50:12 04/05/2026 | 0POL | 0,02398376 |
