İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,02206725 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,0142802 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,05892128 | |||||
approve | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,00179052 | |||||
safeTransferFrom | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,00314437 | |||||
claim | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,0033534 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,02155459 | |||||
POL transfer | 05.12.2025 09:51:27 | 0,04 | 0,00129413 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,02146924 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,01724895 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,02568466 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,01432957 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,02155311 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,0205578 | |||||
approve | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,00213741 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,03544619 | |||||
stake | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,01037815 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,04473604 | |||||
createProxy | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,01595142 | |||||
0x2287e350 | 05.12.2025 09:51:27 | 0POL | 0,02015458 |
