Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xc1d9a275 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,00831679 | |||||
POL transfer | 08/05/2026, 10:48:45 | 0,02278559 | 0,00283224 | |||||
0xb9b8b190 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,00987153 | |||||
0xd9f0f7f5 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,01849677 | |||||
0x46a73fb1 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,0357674 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,01612936 | |||||
POL transfer | 08/05/2026, 10:48:45 | 0,1 | 0,0029532 | |||||
claimInterest | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,00818024 | |||||
approve | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,00696983 | |||||
approve | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,00696983 | |||||
issue | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,00777954 | |||||
aggregate3 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,02526884 | |||||
aggregate3 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,02399572 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,09213399 | |||||
execTransaction | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,0273967 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,08052659 | |||||
relayCall | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,04043943 | |||||
0x77835641 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,02987282 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,07863576 | |||||
0x3c2b4399 | 08/05/2026, 10:48:45 | 0POL | 0,0376433 |
