區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 01:05:07 | 1 | 592,593 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:57 | 1 | 218,568 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:42 | 1 | 123,720 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:30 | 1 | 103,493 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:19 | 1 | 94,667 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:15 | 1 | 375,791 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:05 | 1 | 104,487 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:04:01 | 1 | 151,294 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:56 | 1 | 248,055 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:48 | 2 | 381,162 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:40 | 1 | 269,337 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:38 | 1 | 111,436 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:33 | 1 | 111,371 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:25 | 1 | 112,226 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:20 | 1 | 398,856 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:19 | 1 | 404,168 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:18 | 1 | 1,008,313 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:13 | 1 | 108,349 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:12 | 1 | 411,851 | 未驗證 | |
2026/05/16 01:03:10 | 1 | 139,098 | 未驗證 |
