區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | 交易狀態 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/16 03:50:32 | 1 | 636,989 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:50:32 | 1 | 543,124 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:50:28 | 1 | 94,177 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:50:08 | 1 | 166,952 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:50:01 | 1 | 155,394 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:49:46 | 1 | 111,032 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:49:30 | 1 | 94,286 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:49:23 | 1 | 134,227 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:49:06 | 1 | 94,072 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:49:01 | 1 | 175,877 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:48:15 | 2 | 173,175 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:48:14 | 1 | 86,605 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:48:09 | 1 | 123,349 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:48:03 | 1 | 148,352 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:48:01 | 1 | 175,877 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:47:39 | 1 | 883,162 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:47:32 | 1 | 81,564 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:47:28 | 1 | 114,773 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:47:27 | 1 | 148,319 | 未驗證 | |
2026/05/16 03:47:11 | 1 | 196,532 | 未驗證 |
