
牛人榜
我的跟單
全部
狙擊手
開發者
新錢包
內盤聰明錢
KOL
7日
# | 地址 | 7 дн.收益額 | 7 дн.收益率 | 7 дн.收益額趨勢 | 7 дн.勝率 | 平均買入 | 最高收益代幣 | 成交額 | 交易筆數 | 最後操作 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+$125.75K | +24.55% | 71.67% | $86.68 | $1.25M | 10,329 | -- | |||||
+$66.74K | +203.94% | 25.00% | $1.42K | $182.32K | 82 | -- | |||||
+$64.57K | +28.46% | 69.17% | $79.69 | $519.00K | 4,607 | -- | |||||
+$57.26K | +115.07% | 32.96% | $133.37 | $158.10K | 639 | -- | |||||
+$42.31K | +108.24% | 18.94% | $99.42 | $153.38K | 985 | -- | |||||
+$42.13K | +150.26% | 69.69% | $362.64 | $96.29K | 142 | -- | |||||
+$41.25K | +91.64% | 60.00% | $924.85 | $172.28K | 245 | -- | |||||
+$40.98K | +156.84% | 62.50% | $68.46 | $101.42K | 688 | -- | |||||
+$40.84K | +30.26% | 44.47% | $257.47 | $322.87K | 1,229 | -- | |||||
+$37.77K | +42.48% | 66.14% | $340.49 | $224.80K | 559 | -- | |||||
+$37.35K | +49.04% | 55.44% | $152.61 | $193.66K | 1,142 | -- | |||||
+$36.11K | +111.16% | 35.41% | $194.43 | $101.46K | 528 | -- | |||||
+$34.10K | +54.84% | 30.76% | $573.97 | $150.82K | 171 | -- | |||||
+$33.89K | +60.85% | 68.60% | $80.61 | $147.32K | 1,114 | -- |
