區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:21:39 | 18 | 1,056,142 2.65% | 3.34 | 0.00000353 | 0.00000255 | ||
2026/05/04 19:21:38 | 24 | 1,901,312 4.76% | 95.31 | 0.00018122 | 0.00000462 | ||
2026/05/04 19:21:37 | 39 | 5,542,952 13.86% | 14.52 | 0.00008052 | 0.00001342 | ||
2026/05/04 19:21:36 | 14 | 842,367 2.11% | 28.77 | 0.00002423 | 0.00000205 | ||
2026/05/04 19:21:35 | 23 | 2,269,820 5.68% | 2.86 | 0.00000649 | 0.00000557 | ||
2026/05/04 19:21:34 | 25 | 5,692,528 14.24% | 8.93 | 0.00005086 | 0.0000139 | ||
2026/05/04 19:21:33 | 24 | 1,694,916 4.24% | 2.61 | 0.00000443 | 0.00000416 | ||
2026/05/04 19:21:32 | 24 | 1,853,521 4.64% | 68.06 | 0.00012616 | 0.00000458 | ||
2026/05/04 19:21:31 | 23 | 2,226,936 5.57% | 17.83 | 0.0000397 | 0.00000553 | ||
2026/05/04 19:21:30 | 33 | 6,090,936 15.23% | 25.56 | 0.00015572 | 0.00001505 | ||
2026/05/04 19:21:28 | 23 | 30,801,342 77.01% | 4.37 | 0.00013487 | 0.0000708 | ||
2026/05/04 19:21:27 | 35 | 2,781,431 6.96% | 10.38 | 0.00002889 | 0.00000641 | ||
2026/05/04 19:21:26 | 13 | 5,061,308 12.66% | 3.21 | 0.00001626 | 0.00001163 | ||
2026/05/04 19:21:25 | 28 | 2,358,299 5.9% | 3.48 | 0.0000082 | 0.00000544 | ||
2026/05/04 19:21:24 | 27 | 2,049,553 5.13% | 66.24 | 0.00013576 | 0.00000476 | ||
2026/05/04 19:21:24 | 22 | 1,529,418 3.83% | 30.47 | 0.0000466 | 0.00000357 | ||
2026/05/04 19:21:23 | 148 | 15,340,746 38.36% | 378.84 | 0.00581174 | 0.00003473 | ||
2026/05/04 19:21:18 | 21 | 1,620,818 4.06% | 4.15 | 0.00673892 | 0.00000384 | ||
2026/05/04 19:21:17 | 45 | 4,907,981 12.27% | 287.94 | 0.00141324 | 0.0000116 | ||
2026/05/04 19:21:16 | 31 | 7,888,491 19.73% | 36.71 | 0.00028964 | 0.00001843 |
