區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 12:06:48 | 30 | 2,757,804 6.9% | 1.98 | 0.00000547 | 0.00000407 | ||
2026/05/04 12:06:46 | 46 | 3,386,566 8.47% | 48.48 | 0.00016418 | 0.00000505 | ||
2026/05/04 12:06:45 | 11 | 1,639,784 4.1% | 3.11 | 0.0000051 | 0.00000246 | ||
2026/05/04 12:06:42 | 27 | 2,619,030 6.55% | 1.62 | 0.00000424 | 0.00000391 | ||
2026/05/04 12:06:41 | 29 | 3,299,137 8.25% | 917.19 | 0.00302593 | 0.00000494 | ||
2026/05/04 12:06:40 | 23 | 7,122,703 17.81% | 1.74 | 0.00001239 | 0.00001057 | ||
2026/05/04 12:06:39 | 26 | 1,520,705 3.81% | 1.94 | 0.00000296 | 0.00000227 | ||
2026/05/04 12:06:38 | 24 | 2,152,322 5.39% | 72.49 | 0.00015602 | 0.00000323 | ||
2026/05/04 12:06:37 | 22 | 18,414,545 46.04% | 37.34 | 0.00068763 | 0.00002654 | ||
2026/05/04 12:06:36 | 24 | 1,905,105 4.77% | 1.82 | 0.00000347 | 0.00000276 | ||
2026/05/04 12:06:35 | 25 | 1,991,353 4.98% | 2.35 | 0.00000468 | 0.0000029 | ||
2026/05/04 12:06:34 | 22 | 2,211,096 5.53% | 2.4 | 0.00000532 | 0.00000324 | ||
2026/05/04 12:06:33 | 29 | 4,515,121 11.29% | 12.4 | 0.00005602 | 0.0000066 | ||
2026/05/04 12:06:32 | 26 | 2,752,693 6.89% | 108.94 | 0.00029989 | 0.00000404 | ||
2026/05/04 12:06:31 | 24 | 2,037,821 5.1% | 326.26 | 0.00066486 | 0.000003 | ||
2026/05/04 12:06:30 | 21 | 5,378,877 13.45% | 1.61 | 0.00000866 | 0.00000791 | ||
2026/05/04 12:06:29 | 43 | 3,350,689 8.38% | 94.96 | 0.0003182 | 0.00000493 | ||
2026/05/04 12:06:28 | 6 | 579,806 1.45% | 271.77 | 0.00015757 | 0.00000086 | ||
2026/05/04 12:06:27 | 23 | 1,874,645 4.69% | 1.97 | 0.00000369 | 0.0000028 | ||
2026/05/04 12:06:26 | 27 | 1,415,933 3.54% | 172.36 | 0.00024405 | 0.00000213 |
