區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 19:33:52 | 36 | 2,977,747 7.45% | 585.64 | 0.0017439 | 0.00000715 | ||
2026/05/04 19:33:51 | 33 | 2,540,173 6.36% | 2.58 | 0.00000656 | 0.00000612 | ||
2026/05/04 19:33:50 | 44 | 3,159,117 7.9% | 427.76 | 0.00135136 | 0.00000764 | ||
2026/05/04 19:33:49 | 15 | 1,165,676 2.92% | 56.66 | 0.00006605 | 0.00000284 | ||
2026/05/04 19:33:48 | 54 | 3,221,815 8.06% | 15.52 | 0.00005002 | 0.00000787 | ||
2026/05/04 19:33:47 | 4 | 522,549 1.31% | 3.15 | 0.00000164 | 0.00000128 | ||
2026/05/04 19:33:46 | 23 | 6,212,429 15.54% | 3.51 | 0.00002185 | 0.00001523 | ||
2026/05/04 19:33:45 | 24 | 2,334,508 5.84% | 38.73 | 0.00009043 | 0.00000575 | ||
2026/05/04 19:33:44 | 30 | 10,496,835 26.25% | 1.9 | 0.02000758 | 0.00002537 | ||
2026/05/04 19:33:43 | 21 | 5,591,013 13.98% | 3.33 | 0.00001863 | 0.00001345 | ||
2026/05/04 19:33:42 | 28 | 2,387,544 5.97% | 311.61 | 0.00074399 | 0.00000577 | ||
2026/05/04 19:33:41 | 36 | 4,867,320 12.17% | 46.03 | 0.00022404 | 0.00001173 | ||
2026/05/04 19:33:40 | 22 | 5,366,222 13.42% | 3.29 | 0.0000177 | 0.00001288 | ||
2026/05/04 19:33:39 | 29 | 2,474,841 6.19% | 139.74 | 0.00034585 | 0.00000596 | ||
2026/05/04 19:33:38 | 10 | 817,382 2.05% | 3.78 | 0.00000309 | 0.00000198 | ||
2026/05/04 19:33:37 | 21 | 5,851,451 14.63% | 14 | 0.00008192 | 0.00001416 | ||
2026/05/04 19:33:36 | 18 | 1,323,509 3.31% | 3.19 | 0.00000423 | 0.00000322 | ||
2026/05/04 19:33:35 | 30 | 2,822,499 7.06% | 64.46 | 0.00018196 | 0.0000069 | ||
2026/05/04 19:33:34 | 24 | 6,165,038 15.42% | 22.05 | 0.00013594 | 0.00001499 | ||
2026/05/04 19:33:33 | 20 | 1,416,592 3.55% | 47.53 | 0.00006733 | 0.00000347 |
