區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 20:20:05 | 41 | 5,447,032 13.62% | 164.6 | 0.00089659 | 0.00000864 | ||
2026/05/04 20:20:04 | 17 | 5,115,582 12.79% | 1.43 | 0.00733371 | 0.00000809 | ||
2026/05/04 20:20:03 | 31 | 3,176,869 7.95% | 675.48 | 0.00214592 | 0.00000503 | ||
2026/05/04 20:20:02 | 31 | 7,722,634 19.31% | 392.24 | 0.0030292 | 0.00001211 | ||
2026/05/04 20:20:01 | 48 | 6,662,064 16.66% | 3.85 | 0.02571229 | 0.00001037 | ||
2026/05/04 20:20:00 | 39 | 5,825,251 14.57% | 83.63 | 0.00048721 | 0.00000902 | ||
2026/05/04 20:19:59 | 34 | 3,177,227 7.95% | 452.35 | 0.00143724 | 0.00000493 | ||
2026/05/04 20:19:58 | 34 | 2,679,446 6.7% | 193.37 | 0.00051813 | 0.00000417 | ||
2026/05/04 20:19:57 | 66 | 4,351,015 10.88% | 118.51 | 0.00051566 | 0.00000677 | ||
2026/05/04 20:19:56 | 13 | 1,622,793 4.06% | 374.29 | 0.0006074 | 0.00000254 | ||
2026/05/04 20:19:55 | 28 | 3,074,550 7.69% | 88.01 | 0.00027061 | 0.00000482 | ||
2026/05/04 20:19:54 | 27 | 2,496,053 6.25% | 2.06 | 0.00000516 | 0.00000393 | ||
2026/05/04 20:19:53 | 30 | 4,761,730 11.91% | 150.59 | 0.00071711 | 0.00000749 | ||
2026/05/04 20:19:52 | 25 | 2,260,540 5.66% | 30.73 | 0.00006947 | 0.00000357 | ||
2026/05/04 20:19:51 | 33 | 5,754,391 14.39% | 876.89 | 0.005046 | 0.00000905 | ||
2026/05/04 20:19:50 | 35 | 4,119,584 10.3% | 498.37 | 0.00205311 | 0.00000647 | ||
2026/05/04 20:19:49 | 35 | 5,050,473 12.63% | 1.03 | 0.00521564 | 0.00000791 | ||
2026/05/04 20:19:48 | 28 | 3,314,993 8.29% | 741.62 | 0.00245847 | 0.0000052 | ||
2026/05/04 20:19:47 | 35 | 8,861,331 22.16% | 4.31 | 0.03825405 | 0.00001372 | ||
2026/05/04 20:19:46 | 33 | 4,237,061 10.6% | 18.78 | 0.07960859 | 0.00000655 |
