區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/04 20:50:08 | 31 | 2,483,363 6.21% | 90.07 | 0.00022368 | 0.00000661 | ||
2026/05/04 20:50:07 | 36 | 2,967,051 7.42% | 38.21 | 0.00011339 | 0.00000792 | ||
2026/05/04 20:50:06 | 48 | 2,588,281 6.48% | 66.44 | 0.00017197 | 0.00000693 | ||
2026/05/04 20:50:05 | 105 | 4,653,809 11.64% | 56.5 | 0.00026298 | 0.00001244 | ||
2026/05/04 20:50:04 | 6 | 232,771 0.59% | 2.7 | 0.00000062 | 0.00000062 | ||
2026/05/04 20:50:03 | 58 | 3,476,829 8.7% | 32.77 | 0.00011395 | 0.00000941 | ||
2026/05/04 20:50:01 | 111 | 14,271,638 35.68% | 74.59 | 0.00106455 | 0.00003768 | ||
2026/05/04 20:50:00 | 19 | 1,957,256 4.9% | 17.08 | 0.03343183 | 0.00000519 | ||
2026/05/04 20:49:59 | 63 | 2,523,064 6.31% | 41.74 | 0.00010532 | 0.00000672 | ||
2026/05/04 20:49:58 | 42 | 5,108,652 12.78% | 3.52 | 0.000018 | 0.00001358 | ||
2026/05/04 20:49:57 | 71 | 3,345,298 8.37% | 88.11 | 0.00029476 | 0.0000089 | ||
2026/05/04 20:49:56 | 46 | 2,198,644 5.5% | 56.01 | 0.00012315 | 0.00000588 | ||
2026/05/04 20:49:55 | 55 | 6,391,638 15.98% | 152.56 | 0.00097512 | 0.00001699 | ||
2026/05/04 20:49:54 | 32 | 4,254,395 10.64% | 1.36 | 0.00580485 | 0.0000113 | ||
2026/05/04 20:49:53 | 50 | 6,095,612 15.24% | 835.05 | 0.00509014 | 0.00001609 | ||
2026/05/04 20:49:52 | 63 | 2,445,949 6.12% | 52.94 | 0.00012951 | 0.00000648 | ||
2026/05/04 20:49:51 | 50 | 7,552,867 18.89% | 3.28 | 0.00002481 | 0.00001982 | ||
2026/05/04 20:49:50 | 67 | 5,849,241 14.63% | 871.36 | 0.00509681 | 0.00001526 | ||
2026/05/04 20:49:50 | 45 | 2,280,748 5.71% | 12.91 | 0.00002944 | 0.00000598 | ||
2026/05/04 20:49:49 | 71 | 6,449,465 16.13% | 13.08 | 0.00008437 | 0.00001679 |
