Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000099 | |||||
0x8c72b608 | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,00994979 | 0,0000045 | |||||
mintWithSignature | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000439 | |||||
bridgeETHTo | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,002 | 0,00002065 | |||||
transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000206 | |||||
release | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000286 | |||||
execTransaction | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00001593 | |||||
transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000136 | |||||
handleOps | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00001736 | |||||
0x8aaa8f3b | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00005896 | |||||
0x8aaa8f3b | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000975 | |||||
swapExactAmountIn | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000842 | |||||
distribute | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,0000282 | 0,00003172 | |||||
0x49290c1c | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,00017635 | 0,00000082 | |||||
transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0ETH | 0,00000137 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,0291198 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,08271721 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,00835749 | 0,00000069 | |||||
ETH transfer | 18/12/2025, 17:03:47 | 0,01096726 | 0,00000069 |
