Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00027228 | |||||
transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00010326 | |||||
toAMM | 01:44:23 19/12/2025 | 0,0428 | 0,00016591 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00011569 | |||||
0x99e1d016 | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00017751 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0,00050802 | 0,00000505 | |||||
payWithSwap | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00006691 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0,35271004 | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0,0003 | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0,00012233 | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0,00008459 | 0,00000505 | |||||
ETH transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0,0003 | 0,00000505 | |||||
transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00000993 | |||||
transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00000994 | |||||
collect | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,0000151 | |||||
collect | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,0000151 | |||||
transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00001721 | |||||
transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00001261 | |||||
submit | 01:44:23 19/12/2025 | 0,0436 | 0,00002065 | |||||
transfer | 01:44:23 19/12/2025 | 0ETH | 0,00001113 |
