Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,0000215 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
0x7300cabc | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000436 | |||||
0xed4f17e9 | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000844 | |||||
0xed4f17e9 | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000844 | |||||
0x810c705b | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00001232 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,00003608 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,00001659 | |||||
0xeb9425e1 | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000273 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,00003332 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,00003303 | |||||
BNB transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,0000011 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,00001625 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,0000197 | |||||
transfer | 04/05/2026, 17:41:31 | 0BNB | 0,00000181 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 04/05/2026, 17:41:31 | < 0,00000001 | 0,00002939 |
