Transações
| Hash da transação | Método | Bloco | De | Para | Valor | Taxa de transação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xeb9425e1 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,0000084 | |||||
0xeb9425e1 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000184 | |||||
0xeb9425e1 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,0000063 | |||||
0xc3b6d0a1 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0,1053145 | 0,0000078 | |||||
0x0e03238a | 08/12/2025, 04:25:08 | < 0,00000001 | 0,0000022 | |||||
0x8ece44ae | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
BNB transfer | 08/12/2025, 04:25:08 | 0,00070614 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 08/12/2025, 04:25:08 | 0,00000189 | 0,00000115 | |||||
0x964bfb49 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000478 | |||||
swapExactETHForTokens | 08/12/2025, 04:25:08 | 0,20948847 | 0,00000696 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000689 | |||||
BNB transfer | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000127 | |||||
0x367aa9ff | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000286 | |||||
exactInputSingle | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000769 | |||||
0x6f9ac358 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00001775 | |||||
approve | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000275 | |||||
0x810c705b | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00003653 | |||||
0x14d08fca | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00002133 | |||||
0x0da74935 | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00001236 | |||||
transfer | 08/12/2025, 04:25:08 | 0BNB | 0,00000439 |
