Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:50:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:48 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:42 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:36 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:33 | 3 | 1.111 | 133.792 0,34% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:30 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:27 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:24 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:21 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:18 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:15 | 4 | 1.481 | 163.695 0,41% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:12 | 2 | 1.109 | 99.506 0,25% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:09 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:06 | 3 | 1.175 | 104.022 0,27% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:03 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:50:00 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 01:49:57 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 |
