Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 01:31:24 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:21 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:12 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:09 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:06 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:03 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:31:00 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:54 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:51 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:42 | 2 | 924 | 55.658 0,14% | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:39 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:33 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 01:30:27 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 |
