Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 03:47:09 | 3 | 1.175 | 125.718 0,32% | 7 | ||
02/05/2026, 03:47:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:47:03 | 3 | 1.111 | 133.756 0,34% | 7 | ||
02/05/2026, 03:47:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:57 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:54 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:48 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:45 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:30 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:27 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:21 | 2 | 925 | 77.402 0,2% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:18 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:15 | 3 | 1.111 | 112.084 0,29% | 7 | ||
02/05/2026, 03:46:12 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
