Lista de blocos
| Bloco | Validador | Total de transações | Tamanho do bloco | Gás usado | Taxa base por custo operacional | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026, 22:06:42 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:39 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:36 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:33 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:30 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:27 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:24 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:18 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:15 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:12 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:09 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:06 | 2 | 1.410 | 112.816 0,29% | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:06:00 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 22:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
01/05/2026, 22:05:54 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 22:05:51 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | 7 | ||
01/05/2026, 22:05:48 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | 7 | ||
01/05/2026, 22:05:45 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | 7 |
