
Najlepsze
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
TON Eco
Eko. Ethereum
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Średnia zmiana
-0,17%
Łączny wolumen
$710,10M
Łączna Kap. Ryn.
$55,65B
Łączna liczba tokenów 87
13
/
32
/
42
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./Zmiana | Cena | Płynność | Txns | Wolumen |
|---|---|---|---|---|---|
![]() SOL 2 r. 111111...1111 | $52,53B -0,38% | $90,85 | $5,71B | 1,27M 582,84K/689,22K | $709,66M |
JUP 2 r. JUPyiw...DvCN | $736,57M -0,93% | $0,22184 | $6,30M | 2,84K 1,3K/1,54K | $143,76K |
RAY 2 r. 4k3Dyj...kX6R | $430,47M -0,64% | $0,77564 | $10,98M | 871 421/450 | $78,12K |
![]() mSOL 2 r. mSoLzY...m7So | $287,20M -0,29% | $125,18 | $7,28M | 991 493/498 | $62,84K |
![]() JitoSOL 2 r. J1toso...GCPn | $895,13M -0,28% | $116,12 | $19,30M | 1,38K 655/727 | $59,35K |
NATIX 1 r. FRySi8...pKcX | $4,19M +17,68% | $0,00010328 | $170,71K | 380 231/149 | $30,86K |
xBTC 11mies. CtzPWv...nnkn | $30,31M -0,40% | $79,41K | $3,03M | 123 61/62 | $23,18K |
LOCKIN 2 r. 8Ki8Dp...zBd5 | $2,46M -1,87% | $0,0024762 | $400,64K | 174 109/65 | $14,30K |
MUMU 2 r. 5LafQU...oMtA | $2,29M -0,11% | $0,0₅10057 | $537,40K | 22 8/14 | $4,04K |
PYTH 2 r. HZ1Jov...BCt3 | $293,63M -0,58% | $0,051067 | $464,95K | 142 56/86 | $3,63K |
TNSR 2 r. TNSRxc...JAS6 | $20,54M -0,78% | $0,042168 | $108,78K | 12 2/10 | $1,85K |
WEN 2 r. WENWEN...LCpk | $5,14M -1,66% | $0,0₅70778 | $168,33K | 197 114/83 | $1,81K |
HARAMBE 2 r. Fch1oi...dvSP | $1,37M -1,41% | $0,0013826 | $380,35K | 32 17/15 | $1,50K |
BMT 1 r. FQgtfu...ErhY | $4,47M -0,25% | $0,017468 | $285,79K | 25 6/19 | $1,50K |



