
Najpopularniejsze
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup
Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$6,10M $21,07 | +9,11% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$3,30M $0,0033082 | +0,27% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$113,26M $0,23709 | +0,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$2,82M $0,0028612 | +0,91% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$19,15M $0,019157 | +2,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$211,05M $0,21106 | +0,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$138,58K $0,00013861 | -15,15% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$1,21M $0,0012246 | +13,08% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$3,38M $0,019785 | +1,13% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$7,80M $0,078104 | +6,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$379,14K $0,00037917 | +6,23% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$527,85K $0,00054001 | +21,17% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | LP burn Mint. wył. Zam. wył. | ||
$4,58M $0,016223 | -2,78% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$6,56B $0,82842 | +0,04% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot | ||
$128,98M $0,12903 | -0,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | Kontrakt Mint. wył. Nie honeypot |
FAQ
Stabilne

