
Trendy
Wzmianki
OKX Boost
5 minut
1 godzina
4 godziny
24 godziny
Kup

Nazwa/wiek tok. | Kap. Ryn./cena | Zmiana | Wspólne inwestycje | Właściciele | Płynność | Txns | Wolumen | Wpływ | Ryzyko/posiadanie | Szybki zakup |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() UNIMOLT 53 min 0xc69f...b204 | $136,86K $0,0₄13862 | -1,94% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() LobKill 2 dni 0x98ea...4444 | $509,79K $0,00050979 | -19,50% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Fish 1Tyg. 0x22ca...4444 | $417,40K $0,0004174 | +7,61% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 雪球 1mies. 0x36f2...7777 | $5,77M $0,0094554 | -5,49% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGGY 6 dni 0x4634...dd18 | $3,69M $0,036951 | +16,43% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ASTER 4mies. 0x000a...556a | $1,47B $0,57366 | -0,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 恶俗企鹅 3mies. 0xe1e9...4444 | $2,05M $0,0020554 | -1,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ZKP 1mies. 0xd89b...31a3 | $16,82M $0,083436 | +3,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 1 2Tyg. 0xff5d...4444 | $798,65K $0,00079866 | +0,98% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() UAI 2mies. 0x3e5d...9ea0 | $53,05M $0,222 | -1,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() TRADOOR 5mies. 0x9123...f492 | $13,11M $0,91433 | -0,29% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() memes 2Tyg. 0xf745...4444 | $2,92M $0,0029228 | +2,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() YB 3mies. 0xfb93...b72d | $14,85M $0,16896 | +4,88% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() 老子 3Tyg. 0x1a5f...4444 | $1,18M $0,0011857 | +0,21% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() XPL 4mies. 0x405f...26b0 | $172,95M $0,096084 | -0,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
