Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 04:23:17 | 1 | 192 836 0,97 % | 20 000 000 | 0,0000019 | ||
06/05/2026 04:23:17 | 1 | 248 074 1,25 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026 04:23:16 | 1 | 234 726 1,18 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026 04:23:16 | 4 | 686 761 3,44 % | 20 000 000 | 0,00000706 | ||
06/05/2026 04:23:15 | 1 | 128 224 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
06/05/2026 04:23:14 | 1 | 149 973 0,75 % | 20 000 000 | 0,0000017 | ||
06/05/2026 04:23:12 | 1 | 116 350 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
06/05/2026 04:23:10 | 1 | 1 197 449 5,99 % | 20 000 000 | 0,00000121 | ||
06/05/2026 04:23:06 | 1 | 123 042 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
06/05/2026 04:23:06 | 2 | 544 737 2,73 % | 20 000 000 | 0,0000036 | ||
06/05/2026 04:23:05 | 1 | 288 437 1,45 % | 20 000 000 | 0,00000167 | ||
06/05/2026 04:23:05 | 1 | 125 968 0,63 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
06/05/2026 04:23:04 | 2 | 380 603 1,91 % | 20 000 000 | 0,00000574 | ||
06/05/2026 04:23:03 | 1 | 229 533 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000208 | ||
06/05/2026 04:23:00 | 1 | 123 022 0,62 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
06/05/2026 04:22:59 | 1 | 190 676 0,96 % | 20 000 000 | 0,00000164 | ||
06/05/2026 04:22:58 | 1 | 134 890 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000147 | ||
06/05/2026 04:22:54 | 1 | 116 380 0,59 % | 20 000 000 | 0,00000155 | ||
06/05/2026 04:22:53 | 1 | 245 733 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000428 | ||
06/05/2026 04:22:53 | 1 | 252 982 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000205 |
