Liste de blocs
| Bloc | Séquenceur | Total des txns | Gaz utilisé | Limite des frais | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
06/05/2026 05:51:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002155 | ||
06/05/2026 05:51:52 | 1 | 141 377 0,71 % | 20 000 000 | 0,00000095 | ||
06/05/2026 05:51:45 | 1 | 149 951 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000108 | ||
06/05/2026 05:51:41 | 1 | 268 831 1,35 % | 20 000 000 | 0,00000158 | ||
06/05/2026 05:51:36 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000068 | ||
06/05/2026 05:51:34 | 1 | 268 853 1,35 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
06/05/2026 05:51:33 | 1 | 245 697 1,23 % | 20 000 000 | 0,00000247 | ||
06/05/2026 05:51:16 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
06/05/2026 05:51:12 | 1 | 275 441 1,38 % | 20 000 000 | 0,0000015 | ||
06/05/2026 05:50:49 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000048 | ||
06/05/2026 05:50:48 | 1 | 136 475 0,69 % | 20 000 000 | 0,0000009 | ||
06/05/2026 05:50:48 | 2 | 170 965 0,86 % | 20 000 000 | 0,00002254 | ||
06/05/2026 05:50:42 | 1 | 128 224 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000085 | ||
06/05/2026 05:50:41 | 1 | 340 603 1,71 % | 20 000 000 | 0,00000259 | ||
06/05/2026 05:50:32 | 1 | 53 395 0,27 % | 20 000 000 | 0,00000067 | ||
06/05/2026 05:50:32 | 1 | 105 191 0,53 % | 20 000 000 | 0,00000276 | ||
06/05/2026 05:50:31 | 1 | 89 222 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000207 | ||
06/05/2026 05:50:31 | 1 | 41 280 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000072 | ||
06/05/2026 05:50:26 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,0000005 | ||
06/05/2026 05:50:23 | 1 | 275 521 1,38 % | 20 000 000 | 0,00000159 |
