Transactions
| Hachage de transaction | Méthode  | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
uniswapV3SwapTo  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,0003436  | |||||
approve  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00009072  | |||||
toPMM  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00086711  | |||||
transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00014645  | |||||
swap  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00071239  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0,02155602  | 0,00007442  | |||||
transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,0001634  | |||||
borrow  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00070309  | |||||
transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00014639  | |||||
transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,0001135  | |||||
swapExactAmountIn  | 04/11/2025 16:19:23  | 0,123  | 0,000954  | |||||
ROOT4146650865  | 04/11/2025 16:19:23  | 0,1  | 0,00077137  | |||||
swap  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00077807  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0,17980214  | 0,00007442  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0,00296206  | 0,00007442  | |||||
ETH transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 16,73987991  | 0,00007442  | |||||
swap  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00129731  | |||||
transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,000224  | |||||
transfer  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,0001061  | |||||
approve  | 04/11/2025 16:19:23  | 0ETH  | 0,00008628  | 
