Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 20:34:51 | 1 | 802 | 73 514 0,19 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:48 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 20:34:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 20:34:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:24 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:21 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:18 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 20:34:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 20:34:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:03 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 20:34:00 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 20:33:57 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 20:33:54 | 0 | 612 | 0 | 7 |
