Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 23:35:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 23:35:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:48 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:42 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 23:35:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 23:35:33 | 3 | 1 229 | 256 900 0,65 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:30 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 23:35:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:15 | 2 | 1 109 | 94 367 0,24 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:12 | 1 | 736 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:09 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:03 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 23:35:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
