Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2026 21:07:15 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
28/04/2026 21:07:12 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
28/04/2026 21:07:09 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 21:07:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 21:07:03 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 21:07:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 21:06:57 | 1 | 801 | 56 414 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 21:06:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:48 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:45 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 21:06:33 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 21:06:27 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
28/04/2026 21:06:21 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
28/04/2026 21:06:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 |
