Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 17:24:54 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:42 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:12 | 2 | 988 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:09 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 17:24:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 17:24:00 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 17:23:57 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 |
