Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/04/2026 17:17:03 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
27/04/2026 17:17:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:57 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:48 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:42 | 1 | 802 | 73 502 0,19 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:39 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:30 | 1 | 801 | 56 402 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:27 | 2 | 989 | 91 072 0,23 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
27/04/2026 17:16:18 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:12 | 1 | 801 | 34 658 0,09 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:09 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
27/04/2026 17:16:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 |
