Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/04/2026 00:35:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:35:36 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:35:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:35:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:35:24 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:35:18 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:15 | 1 | 922 | 38 001 0,1 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:12 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:09 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:06 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:35:03 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
20/04/2026 00:35:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
20/04/2026 00:34:57 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
20/04/2026 00:34:54 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
20/04/2026 00:34:51 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 00:34:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
20/04/2026 00:34:45 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
20/04/2026 00:34:42 | 0 | 612 | 0 | 7 |
