Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 11:06:15 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 11:06:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 11:06:09 | 1 | 802 | 73 526 0,19 % | 7 | ||
26/04/2026 11:06:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:06:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:06:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:05:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:51 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:48 | 2 | 925 | 77 378 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:45 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:05:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:05:36 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:33 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:30 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:05:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 11:05:21 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 11:05:18 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 |
