Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26/04/2026 02:16:39 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:33 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:30 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 02:16:27 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
26/04/2026 02:16:24 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:21 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 02:16:18 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 02:16:15 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 02:16:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:16:03 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
26/04/2026 02:16:00 | 2 | 1 697 | 159 347 0,4 % | 7 | ||
26/04/2026 02:15:57 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
26/04/2026 02:15:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:15:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:15:48 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
26/04/2026 02:15:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
26/04/2026 02:15:42 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 |
