Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 17:52:25 | 31 | 5 534 046 13,84 % | 0,073622 | 0,00040743 | 0,00008916 | ||
15/05/2026 17:52:24 | 5 | 408 876 1,03 % | 0,028598 | 0,00001169 | 0,00000665 | ||
15/05/2026 17:52:23 | 60 | 4 125 370 10,32 % | 0,557247 | 0,00229885 | 0,00006712 | ||
15/05/2026 17:52:22 | 25 | 1 162 729 2,91 % | 0,016623 | 0,00001932 | 0,00001907 | ||
15/05/2026 17:52:21 | 82 | 6 928 973 17,33 % | 0,016932 | 0,00011732 | 0,00011269 | ||
15/05/2026 17:52:20 | 57 | 1 868 627 4,68 % | 0,019174 | 0,00003583 | 0,00003057 | ||
15/05/2026 17:52:19 | 54 | 2 072 475 5,19 % | 0,016591 | 0,00003438 | 0,00003409 | ||
15/05/2026 17:52:18 | 35 | 1 429 666 3,58 % | 0,020222 | 0,00002891 | 0,00002369 | ||
15/05/2026 17:52:17 | 58 | 2 006 684 5,02 % | 0,016795 | 0,0000337 | 0,00003344 | ||
15/05/2026 17:52:16 | 64 | 4 019 206 10,05 % | 0,065771 | 0,00026435 | 0,00006697 | ||
15/05/2026 17:52:15 | 59 | 3 596 517 9 % | 0,029274 | 0,00010528 | 0,00005999 | ||
15/05/2026 17:52:14 | 37 | 1 802 191 4,51 % | 0,020042 | 0,00003612 | 0,00003025 | ||
15/05/2026 17:52:13 | 58 | 3 206 610 8,02 % | 0,023457 | 0,00007521 | 0,00005394 | ||
15/05/2026 17:52:12 | 59 | 2 704 004 6,77 % | 0,018779 | 0,00005078 | 0,00004565 | ||
15/05/2026 17:52:11 | 63 | 2 655 336 6,64 % | 0,170407 | 0,00045248 | 0,000045 | ||
15/05/2026 17:52:10 | 58 | 2 109 475 5,28 % | 0,041157 | 0,00008681 | 0,00003594 | ||
15/05/2026 17:52:09 | 16 | 9 067 349 22,67 % | 0,016823 | 0,00015254 | 0,00015226 | ||
15/05/2026 17:52:08 | 18 | 1 390 593 3,48 % | 0,0206 | 0,00002864 | 0,00002352 | ||
15/05/2026 17:52:07 | 22 | 5 305 970 13,27 % | 0,017575 | 0,00009325 | 0,00008942 | ||
15/05/2026 17:52:06 | 24 | 1 444 270 3,62 % | 0,055964 | 0,00008082 | 0,00002451 |
