Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
15/05/2026 13:15:14 | 6 | 718 892 1,8 % | 0,31956 | 0,00022972 | 0,00004166 | ||
15/05/2026 13:15:13 | 31 | 2 181 188 5,46 % | 0,058829 | 0,00012831 | 0,00012705 | ||
15/05/2026 13:15:12 | 93 | 12 086 989 30,22 % | 0,102796 | 0,00124249 | 0,00068785 | ||
15/05/2026 13:15:11 | 85 | 12 737 255 31,85 % | 0,613417 | 0,00781325 | 0,00070683 | ||
15/05/2026 13:15:10 | 27 | 2 429 074 6,08 % | 0,063227 | 0,00015358 | 0,00013539 | ||
15/05/2026 13:15:09 | 14 | 915 798 2,29 % | 0,057059 | 0,00005225 | 0,00005149 | ||
15/05/2026 13:15:08 | 26 | 1 401 185 3,51 % | 0,072794 | 0,00010199 | 0,00007937 | ||
15/05/2026 13:15:07 | 16 | 2 541 192 6,36 % | 0,622924 | 0,00158297 | 0,00014454 | ||
15/05/2026 13:15:06 | 14 | 3 454 035 8,64 % | 0,086874 | 0,00030006 | 0,00019676 | ||
15/05/2026 13:15:05 | 12 | 1 815 226 4,54 % | 1,660607 | 0,00301437 | 0,00010405 | ||
15/05/2026 13:15:04 | 16 | 833 504 2,09 % | 0,091125 | 0,00007595 | 0,00004821 | ||
15/05/2026 13:15:03 | 11 | 792 570 1,99 % | 0,059367 | 0,00004705 | 0,00004626 | ||
15/05/2026 13:15:02 | 17 | 1 016 781 2,55 % | 0,161478 | 0,00016418 | 0,00005985 | ||
15/05/2026 13:15:01 | 16 | 1 172 072 2,94 % | 2,959902 | 0,00346921 | 0,00006955 | ||
15/05/2026 13:15:00 | 23 | 6 867 556 17,17 % | 3,559619 | 0,02444588 | 0,00040435 | ||
15/05/2026 13:14:59 | 12 | 542 238 1,36 % | 0,137439 | 0,00007452 | 0,00003224 | ||
15/05/2026 13:14:58 | 36 | 2 897 004 7,25 % | 14,393559 | 0,04169819 | 0,00017279 | ||
15/05/2026 13:14:57 | 5 | 560 572 1,41 % | 0,060812 | 0,00003408 | 0,00003376 | ||
15/05/2026 13:14:56 | 10 | 534 316 1,34 % | 0,097705 | 0,0000522 | 0,0000325 | ||
15/05/2026 13:14:55 | 12 | 1 226 177 3,07 % | 0,4483 | 0,00054969 | 0,00007518 |
