Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 05:21:27 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:24 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:21 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:18 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:06 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:03 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:21:00 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:54 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:51 | 2 | 989 | 91,048 0.23 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:48 | 1 | 801 | 56,414 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:45 | 3 | 1,175 | 147,498 0.37 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:39 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:36 | 4 | 2,345 | 266,587 0.67 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:33 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 05:20:30 | 0 | 612 | 0 | 7 |
