Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02/05/2026, 06:09:12 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:09:09 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:09:06 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:09:03 | 1 | 801 | 56,378 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:09:00 | 3 | 1,175 | 125,718 0.32 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:57 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:54 | 1 | 801 | 34,658 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:51 | 2 | 924 | 55,670 0.14 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:48 | 2 | 1,973 | 137,304 0.35 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:45 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:39 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:33 | 2 | 925 | 77,414 0.2 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:30 | 1 | 801 | 56,390 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:27 | 2 | 989 | 112,816 0.29 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:24 | 1 | 736 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:21 | 1 | 737 | 21,000 0.06 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:18 | 1 | 801 | 56,426 0.15 % | 7 | ||
02/05/2026, 06:08:15 | 0 | 612 | 0 | 7 |
